Premios-llanadeoro: Submission #77
Submission information
Submission Number: 77
Submission ID: 84381
Submission UUID: 10fbcab2-d382-4230-8a5a-9112ae883c11
Submission URI: /premios-llanadeoro
Created: 13/07/2023 - 16:11
Completed: 13/07/2023 - 16:13
Changed: 13/07/2023 - 16:13
Remote IP address: (unknown)
Submitted by: Anonymous
Language: Spanish
Is draft: No
Webform: Premios-llanadeoro
Submitted to: Premios-llanadeoro
| Tipo de obra | SATE |
|---|---|
| Nombre de la obra | Rehabilitación Energética Camino de Perales 92 Madrid |
| Nombre del DTC | Vicente Hurtado |
| Año de la obra | 2023 |
| Descripción del Proyecto | Rehabilitación Energética completa del Edificio, y como partida principal , la instalación en fachadas del Sistema Webertherm Mineral acabado orgánico y en las plantas bajas Weberthem Ceramic Plus con Aislone. Reparacion de cantos de forjados con Webertec Hormiplus Neo Impermeabilización de Zócalos, alfeizares y Cubierta con Weberdry Imperflex |
| Por qué crees que tu obra debería ganar... | Por el volumen del Edificio, por la ubicación que ha permitido la gran Visibilidad de la actuación y de la marca por la gran variedad de Sistemas y soluciones de Weber empleadas en la Rehabilitación de este Edificio, por el volumen de la obra, por los acabados que ha conseguido Aticon, y por convertirse en un Edificio de Referencia en el Barrio como ejemplo de buenas practicas en la Rehabilitación. Todo este conjunto , ha dado pie a los vecinos de otros bloques que se interesen para otras Rehabilitaciones. Otra gran Ejecución de Obra de Aticon |
| Localización obra | Madrid |
| Tipo de actuación | Rehabilitación |
| Tipo de construcción | Residencial |
| Autor | Aticon |
| Promotor | Comunidad de Vecinos Calle Camino de Perales 92 de Madrid |
| Constructor | Aticon |
| Empresa caliclub aplicadora | Agrupacion tecnica e Ingenieria de la Construccion |
| Sistemas weber utilizados | en fachadas del Sistema Webertherm Mineral acabado orgánico y en las plantas bajas Weberthem Ceramic Plus con Aislone. Reparacion de cantos de forjados con Webertec Hormiplus Neo Impermeabilización de Zócalos, alfeizares y Cubierta con Weberdry Imperflex |
| Productos weber utilizados | en fachadas del Sistema Webertherm Mineral acabado orgánico en las plantas bajas Weberthem Ceramic Plus con Aislone. Reparacion de cantos de forjados con Webertec Hormiplus Neo Impermeabilización de Zócalos, alfeizares y Cubierta con Weberdry Imperflex Pintado de Celosias con Webertene Advance Plus Webercol Flex Supergel Webercolor Premium Webertherm perfil Goteron CG en cantos de forjados |
| Superficie | 4500 m2 |
| Fotos obra |