Premios-llanadeoro: Submission #76
Submission information
Submission Number: 76
Submission ID: 84376
Submission UUID: 394878d3-06c7-405b-a09a-35da234b8528
Submission URI: /premios-llanadeoro
Created: 13/07/2023 - 15:53
Completed: 13/07/2023 - 15:54
Changed: 13/07/2023 - 15:54
Remote IP address: (unknown)
Submitted by: Anonymous
Language: Spanish
Is draft: No
Webform: Premios-llanadeoro
Submitted to: Premios-llanadeoro
| Tipo de obra | SATE |
|---|---|
| Nombre de la obra | Rehabilitacion Energetica Perales 96 Madrid |
| Nombre del DTC | Vicente Hurtado |
| Año de la obra | 2022 |
| Descripción del Proyecto | Rehabilitación Energética completa del Edificio, y como partida principal , la instalación en fachadas del Sistema Webertherm Mineral acabado orgánico y en las plantas bajas Weberthem Ceramic Plus con Aislone. Reparacion de cantos de forjados con Webertec Hormiplus Neo Impermeabilización de Zócalos, alfeizares y Cubierta con Weberdry Imperflex |
| Por qué crees que tu obra debería ganar... | por la gran variedad de Sistemas y soluciones de Weber empleadas en la Rehabilitación de este Edificio, por el volumen de la obra, por los acabados que ha conseguido Aticon, y por convertirse en un Edificio de Referencia en el Barrio como ejemplo de buenas practicas en la Rehabilitación. Todo este conjunto , ha dado pie a los vecinos de otros bloques que se interesen para otras Rehabilitaciones |
| Localización obra | Madrid |
| Tipo de actuación | Rehabilitación |
| Tipo de construcción | Residencial |
| Autor | Aticon |
| Promotor | Comunidad de Vecinos Calle Camion de Perales 96 |
| Constructor | Aticon |
| Empresa caliclub aplicadora | Agrupacion tecnica e Ingenieria de la Construccion |
| Sistemas weber utilizados | Sistema Webertherm Mineral acabado Organico y en plantas bajas Sistema Webertherm ceramic Plus |
| Productos weber utilizados | Sistema Webertherm Mineral acabado orgánico en fachadas y en las plantas bajas Weberthem Ceramic Plus con Aislone. Reparacion de cantos de forjados con Webertec Hormiplus Neo Impermeabilización de Zócalos, alfeizares y Cubierta con Weberdry Imperflex Webercol Flex Supergel Webercolor premium |
| Superficie | 3000 m2 |
| Fotos obra |