Premios-llanadeoro: Submission #86
Submission information
Submission Number: 86
Submission ID: 84431
Submission UUID: 6fccb01a-6070-46bc-8b10-69682224533e
Submission URI: /premios-llanadeoro
Created: 13/07/2023 - 19:26
Completed: 13/07/2023 - 19:28
Changed: 13/07/2023 - 19:28
Remote IP address: (unknown)
Submitted by: Anonymous
Language: Spanish
Is draft: No
Webform: Premios-llanadeoro
Submitted to: Premios-llanadeoro
| Tipo de obra | SATE |
|---|---|
| Nombre de la obra | REHABILITACIÓN EDIFICIO ALMADRABA- TARIFA |
| Nombre del DTC | MIGUEL ANGEL VAZQUEZ |
| Año de la obra | 2021 |
| Descripción del Proyecto | Rehabilitación integral de un edificio de ladrillo visto, y azotea (cubierta invertida). Reparaciones de cornisas y ladrillo visto deteriorado, previo al SATE. Actuación promovida por la Comunidad de Propietarios, y financiada por Entidad Bancaria. |
| Por qué crees que tu obra debería ganar... | Por su actuación combinada (reparaciones previas + Sate+ impermeabilización en cubiertas), todo realizado y coordinado por Econtrata Andaluza. |
| Localización obra | Cádiz |
| Tipo de actuación | Rehabilitación |
| Tipo de construcción | Residencial |
| Autor | |
| Promotor | COMUNIDAD DE PROPIETARIOS |
| Constructor | ECONTRATA ANDALUZA, 1978 |
| Empresa caliclub aplicadora | ECONTRATA ANDALUZA, 1978 |
| Sistemas weber utilizados | WEBERTHERM ETICS, ACABADO ORGÁNICO |
| Productos weber utilizados | webertherm placa EPS 60 mm, acabado orgánico grano medio: webertene advance M, color blanco. Se utilizaron morteros reparadores weberep hormiplus Neo, y weberdry imperflex en cornisas y balcones, y membrana easy roof en zonas de cubiertas. |
| Superficie | 1200 |
| Fotos obra |