Premios-llanadeoro: Submission #58
Submission information
Submission Number: 58
Submission ID: 84221
Submission UUID: 2c3ff12b-f81d-46b0-809c-a8ec0e1ad9f8
Submission URI: /premios-llanadeoro
Created: 12/07/2023 - 13:45
Completed: 12/07/2023 - 13:46
Changed: 12/07/2023 - 13:46
Remote IP address: (unknown)
Submitted by: Anonymous
Language: Spanish
Is draft: No
Webform: Premios-llanadeoro
Submitted to: Premios-llanadeoro
Tipo de obra | SATE |
---|---|
Nombre de la obra | REYES DE NAVARRA 64 |
Nombre del DTC | JUAN TRINIDAD |
Año de la obra | 2023 |
Descripción del Proyecto | REHABILITACION ENERGETICA MEDIANTE SISTEMA SATE DE FACHADA DELANTERA, LATERAL Y TRASERA. |
Por qué crees que tu obra debería ganar... | ESTA REHABILITACION DE LA COMUNIDAD DE VECINO SUPONE UNA MEJORA EN EL AHORRO ENERGETICO, ASÍ COMO MEJORA EN CONDENSACIONES. |
Localización obra | Álava |
Tipo de actuación | Rehabilitación |
Tipo de construcción | Residencial |
Autor | |
Promotor | |
Constructor | REVESTIMIENTOS ZAYMO |
Empresa caliclub aplicadora | REVESTIMIENTOS ZAYMO |
Sistemas weber utilizados | WEBERTHERM ETHICS CON ACABADO CLASSIC L |
Productos weber utilizados | WEBERTHERM BASE WEBERPRAL PRISMA WEBERTHERM TAPA EPS STR WEBERDRY IMPERFLEX 15 WEBERCOLOR JUNTA FINA PLACA HDH 30 PLACA HDH 20 PLACA EPS BLANCA 60 PLACA FENOLICA DE 30 PLACA EPS BLANCA 100 PLACA EPS BLANCA 140 ADVANCE M 615D ADVANCE M 615D CLASSIC L 615 B CLASSIC L 610 B CS PLUS 615 D CS PLUS 610 C CS PLUS 615 C ESQUINEROS NORMALES ESQUINEROS CABEZAL WEBER IMPERBANDA WEBERTHERM MALLA 360 WEBERTHERM CINTA SELLADORA |
Superficie | 1013 M2 |
Fotos obra |