Premios-llanadeoro: Submission #34
Submission information
Submission Number: 34
Submission ID: 83921
Submission UUID: 91f17afd-48d4-4609-a92d-6d09d10ad4c3
Submission URI: /premios-llanadeoro
Created: 03/07/2023 - 18:51
Completed: 03/07/2023 - 18:57
Changed: 03/07/2023 - 18:57
Remote IP address: (unknown)
Submitted by: Anonymous
Language: Spanish
Is draft: No
Webform: Premios-llanadeoro
Submitted to: Premios-llanadeoro
Tipo de obra | SATE |
---|---|
Nombre de la obra | Rehabilitacion Fachadas Paseo del Higueral 8 de Fuenlabrada |
Nombre del DTC | Vicente Hurtado |
Año de la obra | 2022 |
Descripción del Proyecto | Rehabilitación Energética del Edificio y como partida principal , la instalación de la partida de SATE con Sistema Webertherm Etics con Placa de EPS Grafito de 80 mm con acabado Webertene Advance m en 2 colores |
Por qué crees que tu obra debería ganar... | porque esa era una zona de ejecución de un competidor nuestro y gracias a la buena ejecución de esta obra por parte de Aplicaciones Croma, pudimos entrar con nuestro sistema y ejecutar mas obras . los vecinos apreciaron la buena calidad de los productos aplicados así como la mano de obra , respeto al compromiso de ejecución y la limpieza durante la obra. Otro gran trabajo de Aplicaciones Croma |
Localización obra | Madrid |
Tipo de actuación | Rehabilitación |
Tipo de construcción | Residencial |
Autor | Aplicaciones Croma |
Promotor | Comunidad de Vecinos Paseo del Higueral 8 de Fuenlabrada |
Constructor | Aplicaciones Croma |
Empresa caliclub aplicadora | Aplicaciones Croma |
Sistemas weber utilizados | Sistema Webertherm Etics con EPS grafito y acabado Webertene Advance M |
Productos weber utilizados | Weberev hidro para la regularizacion de las fachadas Sistema Webertherm Etics con EPS de Grafito de 80 mm con acabado Webertene Advance M en 2 colores |
Superficie | 2000 m2 |
Fotos obra |