Premios-llanadeoro: Submission #31
Submission information
Submission Number: 31
Submission ID: 83906
Submission UUID: c86ab80c-29c1-4c40-b211-c394c5892e21
Submission URI: /premios-llanadeoro
Created: 03/07/2023 - 18:03
Completed: 03/07/2023 - 18:06
Changed: 03/07/2023 - 18:06
Remote IP address: (unknown)
Submitted by: Anonymous
Language: Spanish
Is draft: No
Webform: Premios-llanadeoro
Submitted to: Premios-llanadeoro
| Tipo de obra | SATE |
|---|---|
| Nombre de la obra | Rehabilitacion fachadas Campohermoso 40 Humanes de Madrid |
| Nombre del DTC | Vicente Hurtado |
| Año de la obra | 2021 |
| Descripción del Proyecto | Rehabilitacion energetica del Edificio, instalando en las fachadas el Sistema SATE , Webertherm Etics con Placa de EPS de 80 mm Grafito y acabado con Webertene Advance M |
| Por qué crees que tu obra debería ganar... | por lo bien ejecutada que está , por lo atreviso que han sido en la eleccion de los colores , ronmpiendo por completo la estetica tradicional del ladrillo caravista rojo de todo el barrio existente y por ser pioneros en esa localidad en la instalacion de 1 Sistema SATE en lugar de monocapas tradicionales |
| Localización obra | Madrid |
| Tipo de actuación | Rehabilitación |
| Tipo de construcción | Residencial |
| Autor | Aplicaciones Croma |
| Promotor | Comunidad de Vecinos Calle Campohermoso 40 de Humanes de Madrid |
| Constructor | Aplicaciones Croma |
| Empresa caliclub aplicadora | Aplicaciones Croma |
| Sistemas weber utilizados | Sistema Webertherm Etics con EPS grafito y acabado Webertene Advance M |
| Productos weber utilizados | Weberev hidro para enfoscado de las fachadas Sistema Webertherm Etics con EPS 80 mm Grafito y acabado en Webertene Advance M degradando intensidad de tonos 4 colores |
| Superficie | 2000 m2 |
| Fotos obra |