Premios-llanadeoro: Submission #1
Submission information
Submission Number: 1
Submission ID: 27366
Submission UUID: 0c73d096-7581-4744-a615-a6251d05e13f
Submission URI: /premios-llanadeoro
Created: 15/04/2021 - 17:37
Completed: 15/04/2021 - 17:38
Changed: 15/04/2021 - 17:38
Remote IP address: (unknown)
Submitted by: Anonymous
Language: Spanish
Is draft: No
Webform: Premios-llanadeoro
Submitted to: Premios-llanadeoro
| Tipo de obra | |
|---|---|
| Nombre de la obra | SOLADO TERMINAL AEROPUERTO DE PALMA |
| Nombre del DTC | |
| Año de la obra | 2018-2020 |
| Descripción del Proyecto | Sustitución del antiguo solado en la terminal, de los módulos B-C-D y el de los pasillos de conexión entre el procesador y los distintos módulos del terminal. Se realizó la demolición del actual pavimento y se instaló uno nuevo. Nuestra empresa realizó los recrecidos de mortero. |
| Por qué crees que tu obra debería ganar... | Existían 2 zonas: - Mayores de 6cm de espesor: lámina polietileno + WEBERFLOOR CHAPE (con árido y agua en dosificaciones según ficha técnica) -Menores de 6 cm: aspirado mecánico +imprimación TP05 (2MANOS)+ WEBERFLOOR CHAPE (con árido y agua en dosificaciones según ficha técnica) |
| Localización obra | Islas Baleares |
| Tipo de actuación | Rehabilitación |
| Tipo de construcción | Obra civil |
| Autor | AZUCENA GARRIDO GÓMEZ |
| Promotor | AENA |
| Constructor | ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. |
| Empresa caliclub aplicadora | PAVYURBA PAVIMENTOS, S.L. |
| Sistemas weber utilizados | WEBERFLOOR CHAPE |
| Productos weber utilizados | WEBERFLOOR CHAPE WEBER TP05PRIM |
| Superficie | 115130,58 |
| Fotos obra |